Grill Mix - 27.8. 2016
27. 7. 2016
Seznam přihlášených k 24.8.2016
Pavel Vondráček
poř. | Příjmení | Jméno | Kategorie | Člen LTC | Nečlen LTC | Startovné |
1 | Štaflová | Věra | Mix | 150 kč | ||
Holík | David | x | 150 kč | |||
2 | Holíková | Marcela | Mix | x | 150 kč | |
Tejbus | František | x | 150 kč | |||
3 | Rychetská | Mix | x | 150 kč | ||
Rychetský | x | 150 kč | ||||
4 | Chvojková | Mix | x | 150 kč | ||
Solil | Hynek | x | 150 kč | |||
5 | Sheithauerová | Jana | Mix | x | 150 kč | |
Knespl | x | 150 kč | ||||
6 | Ročejdlová | Mix | x | 150 kč | ||
Ročejdl | x | 150 kč | ||||
7 | Jiříková | Jiřina | Mix | x | 150 kč | |
Mimra | Dalibor | x | 150 kč | |||
8 | Kozáková | Helena | Mix | x | 150 kč | |
Kozák | Karel | x | 150 kč | |||
9 | Nováčková | Radka | Mix | x | 150 kč | |
Vondráček | Pavel | x | 150 kč | |||
10 | Cihlářová | Monika | Mix | x | 150 kč | |
Němeček | Milan | x | 150 kč | |||
11 | Smolková | Lucie | Mix | x | 150 kč | |
Šulc | Václav | x | 150 kč | |||
12 | Zahustelová | Soňa | Mix | x | 150 kč | |
Šíma | Jiří | x | 150 kč | |||
13 | Fadrhoncová | Dagmar | Mix | x | 150 kč | |
Nejedlý | Vladimír | x | 150 kč | |||
14 | Škábová | Simona | Mix | x | 150 kč | |
Kratochvíl | Tomáš | x | 150 kč | |||
15 | Jitka | (Bechyně) | Mix | x | 150 kč | |
Martin ) | (Bechyně) | x | 150 kč | |||
16 | Muschalíková | Mix | x | 150 kč | ||
Hradiský | x | 150 kč | ||||
17 | Vencl | Mix | x | 150 kč | ||
/ | / | / | / | 150 kč | ||
18 | Hačecká | Mix | x | 150 kč | ||
Šumera | x | 150 kč | ||||
19 | Gregorová | Eva | Mix | x | 150 kč | |
Kudrna | x | 150 kč | ||||
20 | Tomsová | Blanka | Mix | x | 150 kč | |
Tomsa | Petr | x | 150 kč | |||
21 | Tomašová | Mirka | Mix | x | 150 kč | |
Fajman | Jaroslav | x | 150 kč | |||
22 | Jaruška | ( Bechyně ) | Mix | x | 150 kč | |
Josef | ( Bechyně ) | x | 150 kč | |||
23 | Prokopcová | Dana | Mix | x | 150 kč | |
Škába | Václav | x | 150 kč | |||
24 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
25 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
26 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
27 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
28 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
29 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
30 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
31 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč | ||||||
32 | Mix | 150 kč | ||||
150 kč |